629H Baratron® je teplotně řízený na 45°C nebo 100°C, s přesností 0,12% odečtu a zahrnuje vylepšenou elektroniku pro teplotní kontrolu, což zajišťuje vynikající dlouhodobou stabilitu a opakovatelnost. Má volitelný externí nulový vstup.
Teplotně řízený na 45°C nebo 100°C pro až 0,12% přesnost odečtu
Analogový výstup 0 až 10 VDC proporcionální k absolutnímu tlaku
Plné rozsahy již od 20 mTorr pro přesné měření nízkého tlaku
Všechny plochy, které přicházejí do styku s médii, jsou odolné proti korozi - Inconel®
Integrovaná suda pro ochranu proti částicím
Měří celkový tlak přímo, nezávisle na složení plynu
Typ | : | Vakuum/tlakový transducer |
Typ měření | : | Absolutní |
Teplota senzoru | : | Kontrolována na 45°C nebo 100°C |
Plné rozsahy tlaku | : | 0,02 (pouze 45°C), 0,05, 0,1, 0,25, 1, 2, 10, 20, 100, 1000, 2000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000 Torr |
Přesnost | : | |
Verze na 45°C | : | 0,12% odečtu pro 1-25,000 Torr, 0,15% odečtu pro 0,25, 0,1 a 0,05 Torr, 0,25% pro 0,02 Torr |
Analogový výstup | : | 0-10 VDC do zátěže >10K Ω |
Analogový konektor | : | 9pinový D-sub |
Koeficient teploty rozsahu | : | 0,02% odečtu/°C |
Provozní teplotní rozsah | : | |
Verze na 45°C | : | 15-40°C |
Verze na 100°C | : | 15-50°C |
Objem | : | 6,3 cc |
Čas zahřátí | : | 2 hodiny pro rozsahy 1-25,000 Torr, 4 hodiny pro rozsahy <1 Torr |
Limit přetlaku | : | 45 psia (310 kPa) nebo 120% plného rozsahu, podle toho, co je větší |
Materiály vystavené procesním plynům | : | Inconel® |
Požadavky na napájení | : | ±15 VDC ±5% @ 0,25 A (45°C) nebo 0,6 A (100°C) |
Soulad | : | CE |
Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!
Grafické zpracování GLIPS.