Agilent Roots Pumping Systems

Vysoce kvalitní vzduchem chlazené Rootsovy čerpací systémy Agilent řady RPS kombinují robustnost a spolehlivost vysokokapacitních čerpadel řady MS s širokým provozním rozsahem Rootsových čerpadel. Rotsovy čerpací systémy řady RPS jsou navrženy pro optimální integraci a umožňují nepřetržitý provoz a monitorování vakuových systémů.

Nabízené systémy:

RPS-501/301 – čerpací rychlost 500 m3/h při 50Hz

RPS-751/301 – čerpací rychlost 730 m3/h při 50Hz

RPS-1001/301 – čerpací rychlost 1000 m3/h při 50Hz

RPS-1401/301 – čerpací rychlost 1400 m3/h při 50Hz

RPS-2001/631 – čerpací rychlost 2010 m3/h při 50Hz

RPS-3001/631 – čerpací rychlost 2840 m3/h při 50Hz

RPS-4001/631 – čerpací rychlost 3850 m3/h při 50Hz

Vývěvy se vyznačují nízkou úrovní hluku a vibrací a kompaktní, snadno použitelné systémy mají také dlouhé intervaly údržby. Systémy RPS jsou ideální pro použití v aplikacích vyžadujících nejvyšší úroveň čistoty a jako záložní vývěvy pro průmyslové procesy, jako je velkoplošné vakuové povlakování a vakuová metalurgie.

Technická specifikace

RPS-751/301

RPS-1001/301

RPS-1401/301

RPS-2001/631

RPS-3001/631

RPS-4001/631

Rychlost čerpání

60 Hz

900 m3/h (530 cfm)

1200 m3/h (710 cfm)

1700 m3/h (1000 cfm)

2400 m3/h (1415 cfm)

3450 m3/h (2030 cfm)

4700 m3/h (2770 cfm)

50 Hz

750 m3/h (440 cfm)

1000 m3/h (590 cfm)

1430 m3/h (840 cfm)

2000 m3/h (1180 cfm)

2900 m3/h (1710 cfm)

3900 m3/h (2300 cfm)

Ultimátní tlak

≤ 5 x 10-3 mbar (≤ 4 x 10-3 Torr)

≤ 5 x 10-3 mbar (≤4 x 10-3 Torr)

≤ 5 x 10-3 mbar (≤ 4 x 10-3 Torr)

≤ 5 x 10-3 mbar (≤ 4 x 10-3 Torr)

≤ 5 x 10-3 mbar (≤ 4 x 10-3 Torr)

≤ 5 x 10-3 mbar (≤ 4 x 10-3 Torr)

Startovní tlak

≤ 80 mbar (≤ 60 Torr)

≤ 50 mbar (≤ 38 Torr)

≤ 30 mbar (≤ 23 Torr)

≤ 55 mbar (≤ 42 Torr)

≤ 30 mbar (≤ 23 Torr)

≤ 16 mbar (≤ 12 Torr)

Výkon

60 Hz

3.6 + 7.5 kW (4.8 + 10.0 HP)

4.8 + 7.5 kW (6.4 + 10.0 HP)

6.3 + 7.5 kW (8.4 + 10.0 HP)

8.8 + 18.5 kW (11.8 + 24.8 HP)

12.5 + 18.5 kW (16.7 + 24.8 HP)

50 Hz

3.0 + 5.5 kW (4.0 + 7.3 HP)

4.0 + 5.5 kW (5.3 + 7.3 HP)

5.5 + 5.5 kW (7.3 + 7.3 HP)

7.5 + 15.0 kW (10.0 + 20.1 HP)

11.0 + 15.0 kW (14.7 + 20.1 HP)

Napětí zdroje

60 Hz

440-480 V

440/480 V

440/480 V

440-480 V

440/480 V

440/480 V

60 Hz

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

50 Hz

400/690 V

400/690 V

400/690 V

400/690 V

400/690 V

400/690 V

Hlučnost

74 / 76 dB(A)

74 / 76 dB(A)

74 / 76 dB(A)

78 / 80 dB(A)

78 / 80 dB(A)

79 / 81 dB(A)

Výměna oleje

1.5 + 7.0 liter (1.6 + 7.4 qt)

1.5 + 7.0 liter (1.6 + 7.4 qt)

1.5 + 7.0 liter (1.6 + 7.4 qt)

2.5 + 22.0 liter (2.6 + 23.2 qt)

2.5 + 22.0 liter (2.6 + 23.2 qt)

7.0 + 22.0 liter (7.4 + 23.2 qt)

Pracovní teplota

+12 +40 °C (+54 +105 F)

+12 +40 °C (+54 +105 F)

+12 +40 °C (+54 +105 F)

+12 +40 °C (+54 +105 F)

+12 +40 °C (+54 +105 F)

+12 +40 °C (+54 +105 F)

Teplota skladování

-20 +70 °C (-4 +158 F)

-20 +70 °C (-4 +158 F)

-20 +70 °C (-4 +158 F)

-20 +70 °C (-4 +158 F)

-20 +70 °C (-4 +158 F)

-20 +70 °C (-4 +158 F)

Rozměry D x W x H

750 x 1130 x 1175 mm

750 x 1153 x 1195 mm

750 x 1289 x 1195 mm

1050 x 1575 [1605 version 60 Hz] x 1516 mm

1050 x 1615 x 1516 mm

1050 x 1636 x 1576 mm

(29.5 x 44.5 x 46.3 in.)

(29.5 x 45.4 x 47 in.)

(29.5 x 50.7 x 47 in.)

(41.3 x 62 [63.2 version 60 Hz] x 59.7 in.)

(41.3 x 63.6 x 59.7 in.)

(41.3 x 64.4 x 62 in.)

Váha

60 Hz

470 kg (1040 lbs)

530 kg (1170 lbs)

590 kg (1300 lbs)

1115 kg (2460 lbs)

1255 kg (2770 lbs)

1380 kg (3050 lbs)

50 Hz

450 kg (1000 lbs)

510 kg (1130 lbs)

570 kg (1260 lbs)

1085 kg (2400 lbs)

1225 kg (2700 lbs)

1340 kg (2960 lbs)

Chci cenovou nabídku

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Nejste si jistí, jaký přístroj bude pro vás ten pravý? Nebo byste nějaký potřebovali upravit na míru? Naši experti jsou připraveni vás do všeho zasvětit.
Chci se poradit
Ing. Vojtěch Kroupa
Obchodní oddělení
+420 736 473 797

Grafické zpracování GLIPS.