Průtokoměry GM50A a GM51A jsou univerzální, kovově utěsněné hmotnostní průtokoměry (MFM), které jsou vhodné pro širokou škálu aplikací vyžadujících měření průtoku od 5 sccm do 50 slm v plném rozsahu, ekvivalent N2. Tyto měřiče obsahují nejnovější digitální elektroniku průtokoměru spolu s osvědčeným patentovaným tepelným senzorem a mechanickou konstrukcí.
GM50A je široký 1,45 palce.
GM51A je široký 1,25 palce.
Vestavěné uživatelské rozhraní pro snadnou změnu rozsahu a plynu snižuje potřebu skladových zásob.
Monitorování a sběr dat zařízení in-situ
Povrchová úprava 316L o velikosti 16 mikronů pro aplikace s vysokou čistotou.
Široký výběr digitálních nebo analogových I/O
Typ | Hmotnostní průtokový měřič (MFM) |
Plný rozsah průtoku | 5-50000 sccm (ekvivalent N2) |
Rozsah měření | 0,1% až 100% plného rozsahu (rozsah na mechanismu) |
Typ připojení | Kompatibilní s: Swagelok® 4 VCR® mužský, průměr 0,25 palce Těsnění komprese Swagelok, povrchová montáž Swagelok 8 VCR mužský Swagelok s průměrem 0,125 palce Swagelok s průměrem 0,5 palce 6 mm Swagelok 8 mm Swagelok KF16 Swagelok s průměrem 0,375 palce 12 mm Swagelok 2 VCR mužský |
Signál vstupu/výstupu průtoku | Napětí (0 až 5 VDC) Proud (4 až 20 mA) |
Analogový konektor | 15 pin Type D mužský, 9 pin Type D mužský, 15 pin Type D mužský |
Maximální vstupní tlak | 500 psi |
Zkušební tlak | 1000 psig |
Tlakový test | 1500 psig |
Typická přesnost | ±1% odečtu |
Opakovatelnost | ±0,3% odečtu |
Rozlišení | 0,1% plného rozsahu |
Teplotní koeficient nulové hodnoty | <0,05% plného rozsahu/°C |
Teplotní koeficient rozsahu | <0,08% odečtu/°C |
Tlakový koeficient | <0,02% odečtu/psi |
Doba zahřátí | 30 minut (do 0,2% plného rozsahu v ustáleném stavu) |
Provozní teplota | 10-50°C |
Teplota při skladování | 0 až 95% relativní vlhkosti, bez kondenzace |
Integrita externích úniků | <1 x 10-10 (scc/sec He) |
Materiály ve styku s médiem | 316L S.S. VAR (ekvivalent 316 S.S. SCQ pro polovodičovou kvalitu) |
Úprava povrchu | 16 µinch průměrné Ra |
Požadavky na napájení | +15 do +24 VDC @ (<2 wattů) |
Hmotnost | <2,5 lbs (1,1 kg) |
Shoda | CE |
Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!
Grafické zpracování GLIPS.